한글 | [中文] | English | Intra Services: Mail | Calendar | Wiki |
电源 | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||
尺寸 | 102 x 56 x 170 mm | ||||||
裁剪 | 90.5 x 42.5 mm | ||||||
动作温度 | 一般 10 ~ 40 ℃ 极限 0 ~ 70 ℃ |
||||||
接线端子 形态 | 插拔接线端子 | ||||||
形态 | 32 x 8 点矩阵LED | ||||||
色 | 红色, 绿色, 朱黄色 | ||||||
Dot 螺距 | 2.5 mm | ||||||
大小 | 80 x 20 mm | ||||||
RS232(9600 Baud) - 接线端子 | |||||||
RS485(38400 Baud) - 接线端子 | |||||||
USBed串行接口(38400 Baud) - USB A type 容器 | |||||||
以太网(100Mbps) - RJ45 连接器 | |||||||
TCSS - HDMI C type 容器 | |||||||
USB OTG - USB A type 容器 | |||||||
输入形态 | Current sink type Optical Isolated(3000Vrms) |
||||||
输入电压 | 5 ~ 24VDC | ||||||
输入阻抗 | 3.6k Ohm | ||||||
输出形态 | 继电器 | ||||||
转换能力 | 250VAC 5A 30VDC 5A |
||||||
期待寿命 | 最小 2x107 cycles | ||||||
输出形态 | 共同接地 MOSFET Protection diode for inductive load |
||||||
转换能力 | 5 ~ 35VDC | ||||||
最大电流 | 1.5A / Channel | ||||||
支援USB OTG | |||||||
用户/主 密码 | |||||||
支援警告音 | |||||||
包含金属顶柱 | |||||||
可能安装 40mm(W) x 40mm(H) 风扇(选择事项) | |||||||
储模: MicroSD(选择事项) | |||||||
名签技能 | |||||||
※ 为了提升产品质量以上规格时有变更。 |